<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoltner</title>
	<atom:link href="http://www.zoltner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoltner.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 12:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Estudio realizado por Zoltner Consulting Group revela que solos el 40% de los colegios de Arica desarrollan programas de educación sexual.</title>
		<link>http://www.zoltner.com/estudio-realizado-por-zoltner-consulting-group-revela-que-solos-el-40-de-los-colegios-de-arica-desarrollan-programas-de-educacion-sexual/</link>
		<comments>http://www.zoltner.com/estudio-realizado-por-zoltner-consulting-group-revela-que-solos-el-40-de-los-colegios-de-arica-desarrollan-programas-de-educacion-sexual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncio Home]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltner.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo fue liderado por el investigador Dr. Alex Alarcón. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La investigación se realizó a través de una encuesta a los encargados de educación en sexualidad y prevención del del Sida en 93 colegios de enseñanza básica y media de la región. Sus respuestas permitieron saber también que el 51% de ellos se sitúa entre los 50 y 59 años de edad y que el 46,7% tiene un postítulo y está capacitado para este tema.</p>
<p>Un estudio pionero, que buscó conocer cuál es la situación de la educación integral en sexualidad y prevención del VIH Sida, permitió conocer que en Arica y Parinacota, sólo un 40% de los colegios de enseñanza media y básica desarrollan un programa de educación sexual con sus alumnos.</p>
<p>La investigación, denominada Diagnóstico de la Situación de Educación en Sexualidad en la Región de Arica y Parinacota, fue encomendada por el Ministerio de Educación y la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a Zoltner Consulting Group, consultora que encuestó a los encargados del tema de educación en sexualidad y prevención del VIH en 93 colegios de enseñanza básica y media de la región. </p>
<p>Sus respuestas permitieron saber también que el 51% de ellos se sitúa entre los 50 y 59 años de edad y que el 46,7% tiene un postítulo y está capacitado para este tema.</p>
<p>Por otra parte, se pudo establecer además que la menor cantidad de horas destinadas a la enseñanza sobre sexualidad se aplica en la básica y prebásica, cuando otros estudios sugieren que en ese segmento es cuando más tiempo deben ocupar los alumnos en la enseñanza sobre sexualidad.</p>
<p>El estudio confirma además que de los 93 personas encuestadas, 20 tienen muy baja valoración a trabajar el tema a nivel multisectorial, y al mismo tiempo, tienen baja disposición a compartir con personas viviendo con VIH/SIDA. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoltner.com/estudio-realizado-por-zoltner-consulting-group-revela-que-solos-el-40-de-los-colegios-de-arica-desarrollan-programas-de-educacion-sexual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En exclusiva la entrevista realizada por Flacso a John Zoltner</title>
		<link>http://www.zoltner.com/ve-la-entrevista-realizada-por-e-democracia-a-john-zoltner/</link>
		<comments>http://www.zoltner.com/ve-la-entrevista-realizada-por-e-democracia-a-john-zoltner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncio Home]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltner.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[- Uso de redes sociales en la democracia de hoy.
- Tics y uso para el desarrollo social.
- Mensajes de Texto SMS para informar, conectar, prevenir 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.zoltner.com/ve-la-entrevista-realizada-por-e-democracia-a-john-zoltner/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>John Zoltner es entrevistado por Flacso en el contexto del proyecto e-democracia. En la oportunidad, el líder internacional  abodó la temática del uso de las nuevas tecnologías de la información, para el desarrollo de la democracia y la situación de Chile. Además se refirió al uso de redes sociales en la democracia de hoy, Tics y uso para el desarrollo social y la utilización de mensajes de texto SMS para informar, conectar, educar y prevenir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoltner.com/ve-la-entrevista-realizada-por-e-democracia-a-john-zoltner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostico sobre educación sexual se inició en PARINACOTA</title>
		<link>http://www.zoltner.com/diagnostico-sobre-educacion-sexual-se-inicio-en-parinacota/</link>
		<comments>http://www.zoltner.com/diagnostico-sobre-educacion-sexual-se-inicio-en-parinacota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncio Home]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltner.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo liderado por la consultora internacional The Zoltner Consulting Groupe, en el contexto del “Diagnóstico Regional de la Situación de Educación en Sexualidad en la Región de Arica y Parinacota”,  que realiza UNESCO para establecer el conocimiento sobre sexualidad y VIH/SIDA de los responsables del tema de los 91 establecimientos educativos de la región]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zoltner.com/wp-content/uploads/2011/11/foto7.jpg"><img src="http://www.zoltner.com/wp-content/uploads/2011/11/foto7.jpg" alt="" title="foto7" width="200" height="150" class="alignleft size-full wp-image-590" /></a>En el contexto del “Diagnóstico Regional de la Situación de Educación en Sexualidad en la Región de Arica y Parinacota”,  que realiza UNESCO para establecer el conocimiento sobre sexualidad y VIH/SIDA de los responsables del tema de los 91 establecimientos educativos de la región, se dio inició al trabajo en las comunas de Putre y General Lagos; con el objetivo de abarcar todos los rincones  y obtener una representación de las diversas realidades regiónales. </p>
<p>El trabajo liderado por la consultora internacional The Zoltner Consulting Group contemplo reuniones con el equipo de trabajo del Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM) de Putre, liderado por Luis Jofré y la visita a establecimientos educativos de las localidades de Socoroma y Parinacota.</p>
<p>La labor realizada por la Socióloga y Consultora de Zoltner Consulting Group,  Dérgica Sanhueza,  incluyó entrevistas a informantes claves, encuestas a los responsables del tema sexualidad de las escuelas del área y reunión con el equipo de Previene, donde se abordó entre otras cosas la dificultad del trabajo en prevención del VIH/SIDA en la zona producto de las características culturales.</p>
<p>En este mismo contexto, pero en la comuna de General Lagos la tarea continuó con visitas y reuniones a los docentes responsables del tema sexualidad de los establecimientos educacionales de Visviri, Chulluta, Guacoyo, Cosapilla y Colpitas, concluyendo con la recopilación de información del trabajo realizado por el DAEM comunal, Ema Vázquez;  pesquisa relevante para la formulación de intervenciones locales en educación sexual con enfoque intercultural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoltner.com/diagnostico-sobre-educacion-sexual-se-inicio-en-parinacota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editado por John Zoltner: Libro de lectura obligatorio de la inclusión digital ya está disponible</title>
		<link>http://www.zoltner.com/editado-por-john-zoltner-libro-de-lectura-obligatorio-de-la-inclusion-digital-ya-esta-disponible/</link>
		<comments>http://www.zoltner.com/editado-por-john-zoltner-libro-de-lectura-obligatorio-de-la-inclusion-digital-ya-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 03:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltner.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra gratis para descargar en la red el eBook denominada “Sustainability First”, de Harsha Liyanage; libro editado por , Gerente de Zoltner Consulting Group y financiado por la Fundación de Telecentre.org. La publicación da a conocer una investigación, que captura las lecciones aprendidas durante 2 años de pesquisa acerca de la sustentabilidad económica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra gratis para descargar en la red el eBook denominada “Sustainability First”, de Harsha  Liyanage;  libro editado por <a href="http://www.zoltner.com/wp-content/uploads/2011/10/libro-editado-por-John-Zoltner.jpg"><img src="http://www.zoltner.com/wp-content/uploads/2011/10/libro-editado-por-John-Zoltner-229x300.jpg" alt="" title="libro editado por John Zoltner" width="229" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-586" /></a>, Gerente de Zoltner Consulting Group y financiado por la Fundación de Telecentre.org.</p>
<p>La publicación da a conocer una investigación, que captura las lecciones aprendidas durante 2 años de pesquisa acerca de la sustentabilidad económica de los telecentros en Brasil, India, Bangladesh y Sri Lanka.  El trabajo investiga en profundidad las operaciones realizadas en los telecentros y las prácticas que apoyan o no la sustentabilidad.</p>
<p>Además de operadores de telecentros, el libro está dirigido a profesionales relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías de la información, activistas tecnológicos y empresarios sociales</p>
<p>http://www.bookrix.com/_title-en-harsha-liyanage-ph-d-sustainability-first</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoltner.com/editado-por-john-zoltner-libro-de-lectura-obligatorio-de-la-inclusion-digital-ya-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante reconocimiento internacional recibe MIP, herramienta tecnológica de DataDyne.org</title>
		<link>http://www.zoltner.com/importante-reconocimiento-internacional-recibe-mip-herramienta-tecnologica-de-zoltner-consulting-group/</link>
		<comments>http://www.zoltner.com/importante-reconocimiento-internacional-recibe-mip-herramienta-tecnologica-de-zoltner-consulting-group/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoltner.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[USAID destaca a MIP en su Comunidad Virtual para las TICs y la Agricultura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zoltner.com/wp-content/uploads/2011/10/SaludMovilPeru_DataDyne.jpg"><img src="http://www.zoltner.com/wp-content/uploads/2011/10/SaludMovilPeru_DataDyne-300x225.jpg" alt="" title="SaludMovilPeru_DataDyne" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-582" /></a><strong>La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development), USAID,  destaca a MIP (mobile Information Platform) en su Comunidad Virtual para las TICs y la Agricultura.</p>
<p>Bajo el tema “Las TICs mejoran el Impacto de Proyectos de Desarrollo del Sector Agrícola”, MIP recibió este reconocimiento internacional por su aporte a la creación de “Aplicaciones de las TICs Sustentable y Escalables para la Agricultura”.</p>
<p>Para John Zoltner, representante para América Latina y el Caribe de DataDyne.org; este reconocimiento significa un premio a la innovación, al aporte que hemos realizado a sectores agrícolas de todo América Latina, y que en la actualidad se expande a sectores de salud, medio ambiente y cambio climático. </p>
<p>La Plataforma de Información Móvil (MIP) creada por DataDyne.org es una plataforma de mensajería de texto a teléfonos celulares, muy, fácil de usar y que permite a cualquier organización transmitir información a través de mensajes de texto a un grupo de suscriptores. </p>
<p><strong>Otros premios obtenidos mundialmente por MIP</strong></p>
<p>2009:  </p>
<p>·	El Yahoo! Premio Verde (The Yahoo! Green Award)</p>
<p>·	Finalista concurso Móvil net² 2009 </p>
<p>·	El Premio de la Justicia Social (The Social Justice Award), del </p>
<p>2010: 	</p>
<p>·	Premio FRIDA 2010 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoltner.com/importante-reconocimiento-internacional-recibe-mip-herramienta-tecnologica-de-zoltner-consulting-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

